产品价目表

电 话: 0519-82551031

手 机: 15051908958

邮 箱: mj.w88888@163.com

联系人: 王经理(市场部)

地 址: 常州市金坛区水北镇望家墩

当前位置:您现在的位置:首页 » 产品展示 » 其他系列 » 产品价目表 » 产品价目表

产品价目表

汽车空调用橡胶产品系列

序号 产品名称 规格 分型度 材料 模比 备注
1 O形圈 1×1.5 180° 氢化丁腈胶 1:90 0.15
2 O形圈 2.32×1.8 180° 氢化丁腈胶 1:66 0.16
3 O形圈 2.4×1.8 180° 氢化丁腈胶 1:48 0.16
4 O形圈 2.45×1.8 180° 氢化丁腈胶 1:40 0.17
5 O形圈 2.48×1.8 180° 氢化丁腈胶 1:40 0.17
6 O形圈 2.76×1.6 180° 氢化丁腈胶 1:64 0.17
7 O形圈 2.9×1.5 180° 氢化丁腈胶 1:48 0.18
8 O形圈 3×1.5 180° 氢化丁腈胶 1:64 0.17
9 O形圈 3.35×1.8 180° 氢化丁腈胶 1:48 0.19
10 O形圈 4×1.3 180° 氢化丁腈胶 1:48 0.17
11 O形圈 4.5×1.4 45° 氢化丁腈胶 1:16 0.25
12 O形圈 4.5×1.6 180° 氢化丁腈胶 1:48 0.18
13 矩形圈 5×8.2×4.5 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.49
14 O形圈 5.5(外径)×1.5 180° 氢化丁腈胶 1:64 0.20
15 O形圈 5.5×1.8 180° 氢化丁腈胶 1:48 0.22
16 O形圈 5.95×2.1 180° 氢化丁腈胶 1:48 0.24
17 O形圈 6×1 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.15
18 O形圈 6.07×1.78 45° 氢化丁腈胶 1:5 1:16 0.28
19 O形圈 6.07×1.78 180° 氢化丁腈胶 1:32 0.23
20 O形圈 6.2×1.85 180° 氢化丁腈胶 1:64 0.24
21 O形圈 6.4×1.4 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.23
22 O形圈 6.4×1.78 180° 氢化丁腈胶 1:48 0.24
23 O形圈 6.7×1.8 45° 氢化丁腈胶 1:16 0.29
24 O形圈 6.7×1.8 180° 氢化丁腈胶 1:48 0.24
25 O形圈 6.8×1.78 180° 氢化丁腈胶 1:48 0.24
26 O形圈 6.8×1.9 45° 氢化丁腈胶 1:16 0.30
27 O形圈 6.8×1.9 180° 氢化丁腈胶 1:32 0.25
28 O形圈 6.9×1.8 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.24
29 O形圈 7×1 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.17
30 O形圈 7.05×2 180° 氢化丁腈胶 1:48 0.25
31 O形圈 7.2×1.56 45° 氢化丁腈胶 1:16 0.29
32 O形圈 7.2×1.65 180° 氢化丁腈胶 1:256 0.26
33 O形圈 7.2×1.8 180° 氢化丁腈胶 1:48 0.27
34 O形圈 7.5×1.5 180° 氢化丁腈胶 1:18 0.26
35 O形圈 7.5×1.8 180° 氢化丁腈胶 1:64 0.27
36 O形圈 7.5×2 180° 氢化丁腈胶 1:64 0.28
37 O形圈 7.65×1.65 180° 氢化丁腈胶 1:256 0.27
38 O形圈 7.65×1.78 180° 氢化丁腈胶 1:64 0.27
39 O形圈 8×2 45° 氢化丁腈胶 1:16 0.32
40 O形圈 8.1×1.8 180° 氢化丁腈胶 1:48 0.27
41 O形圈 8.1×1.85 180° 氢化丁腈胶 1:64 0.27
42 O形圈 8.1×1.9 45° 氢化丁腈胶 1:16 0.31
43 O形圈 8.2×1.8 180° 氢化丁腈胶 1:48 0.27
44 O形圈 8.3×1.87 180° 氢化丁腈胶 1:18 0.28
45 O形圈 8.5×2 180° 氢化丁腈胶 1:48 0.28
46 O形圈 8.6×2 180° 氢化丁腈胶 1:64 0.28
47 O形圈 8.5×1.10 180° 氢化丁腈胶 1:64 0.28
48 O形圈 8.75×1.7 180° 氢化丁腈胶 1:48 0.28
49 O形圈 8.8×1.5 180° 氢化丁腈胶 1:48 0.27
50 O形圈 8.8×1.9 180° 氢化丁腈胶 1:48 0.28
51 O形圈 8.92×1.83 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.29
52 O形圈 9×1.5 180° 氢化丁腈胶 1:48 0.28
53 O形圈 9×1.8 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.29
54 O形圈 9.2×2 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.29
55 O形圈 9.25×1.78 180° 氢化丁腈胶 1:18 1:400 0.29
56 O形圈 9.25×2.39 180° 氢化丁腈胶 1:64 0.33
57 O形圈 9.5×1.78 180° 氢化丁腈胶 1:64 0.33
58 O形圈 9.5×2.65 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.35
59 O形圈 9.7×3.5 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.40
60 O形圈 9.75×1.8 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.29
61 O形圈 9.8×2.4 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.33
62 O形圈 10×1.8 45° 氢化丁腈胶 1:16 0.35
63 O形圈 10×1.8 180° 氢化丁腈胶 1:48 0.29
64 O形圈 10×2 45° 氢化丁腈胶 1:15 0.35
65 O形圈 10×2.4 45° 氢化丁腈胶 1:15 0.38
66 O形圈 10×2.5 180° 氢化丁腈胶 1:18 0.33
67 O形圈 10.2×1.8 180° 氢化丁腈胶 1:31 0.30
68 O形圈 10.25×1.78 180° 氢化丁腈胶 1:18 0.30
69 O形圈 10.6×1.5 180° 氢化丁腈胶 1:08 0.30
70 O形圈 10.6×2.65 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.35
71 O形圈 10.77×2.65 45° 氢化丁腈胶 1:16 0.45
72 O形圈 10.8×1.78 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.31
73 O形圈 10.8×1.9 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.31
74 O形圈 10.8×2.4 45° 氢化丁腈胶 1:16 0.40
75 O形圈 10.8×2.4 180° 氢化丁腈胶 1:34 0.33
76 O形圈 10.82×1.78 180° 氢化丁腈胶 1:64 0.31
77 O形圈 11×1.4 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.28
78 O形圈 11×1.8 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.31
79 O形圈 11×2.4 45° 氢化丁腈胶 1:16 0.40
80 O形圈 11×2.4 180° 氢化丁腈胶 1:48 0.33
81 O形圈 11.2×1 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.24
82 O形圈 11.2×1.8 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.31
83 O形圈 11.3×1.78 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.31
84 O形圈 11.2×1.9 45° 氢化丁腈胶 1:16 0.38
85 O形圈 12.5×2.5 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.34
86 O形圈 13.2×1.8 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.34
87 O形圈 13.2×2.65 45° 氢化丁腈胶 1:16 0.45
88 O形圈 13.4×1.9 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.34
89 O形圈 13.4×2.4 45° 氢化丁腈胶 1:16 0.44
90 O形圈 13.5×1.4 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.34
91 O形圈 13.5×1.5 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.34
92 O形圈 13.6×1.8 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.34
93 O形圈 13.6×1.9 180° 氢化丁腈胶 1:48 0.35
94 O形圈 13.8×2.4 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.40
95 O形圈 13.8×2.4 45° 氢化丁腈胶 1:15 0.45
96 O形圈 13.9×1.8 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.35
97 O形圈 13.9×2 45° 氢化丁腈胶 1:15 0.42
98 O形圈 13.94×2.62 180° 氢化丁腈胶 1:48 0.45
99 O形圈 14×1.78 180° 氢化丁腈胶 1:32 0.37
100 O形圈 14.2×1.8 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.37
101 O形圈 14.2×2.4 45° 氢化丁腈胶 1:05 0.46
102 O形圈 14.3×1.98 45° 氢化丁腈胶 1:16 0.38
103 O形圈 14.2(外)×1.9 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.30
104 O形圈 14.8×2.4 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.42
105 O形圈 15×2 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.40
106 O形圈 15×2.4 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.42
107 O形圈 15×3 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.48
108 O形圈 15.1×1.8 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.40
109 O形圈 15.4×2.4 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.44
110 O形圈 15.4×2.5 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.44
111 O形圈 15.4×2.62 45° 氢化丁腈胶 1:16 0.50
112 O形圈 15.5×1.4 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.39
113 O形圈 15.5×1.5 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.39
114 O形圈 15.5×1.6 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.39
115 O形圈 15.5×2 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.40
116 O形圈 15.6×1.78 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.40
117 O形圈 15.8×2.65 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.45
118 排气阀密封圈 14(外)×2.4 180° 氢化丁腈胶 1:48 0.33
119 O形圈 16×2.65 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.45
120 O形圈 16×2.65 45° 氢化丁腈胶 1:16 0.50
121 O形圈 16×2.75 180° 氢化丁腈胶 1:02 0.45
122 O形圈 16×2.85 180° 氢化丁腈胶 1:02 0.49
123 O形圈 16×2.95 180° 氢化丁腈胶 1:02 0.50
124 O形圈 16.2×2.5 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.46
125 O形圈 16.25×2.65 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.46
126 O形圈 16.3×2.4 180° 氢化丁腈胶 1:35 0.46
127 O形圈 16.3×2.4 45° 氢化丁腈胶 1:16 0.51
128 O形圈 16.5×1.5 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.40
129 O形圈 16.5×1.6 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.41
130 O形圈 16.5×2.4 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.46
131 O形圈 17×2 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.42
132 O形圈 17×2.4 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.46
133 O形圈 17×2.5 45° 氢化丁腈胶 1:16 0.52
134 O形圈 17×2.65 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.48
135 O形圈 17.12×2.65 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.48
136 O形圈 17.17×1.78 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.43
137 O形圈 17.2×2.4 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.46
138 O形圈 17.2×2.4 45° 氢化丁腈胶 1:16 0.52
139 O形圈 17.3×2.5 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.47
140 O形圈 17.5×1.5 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.42
141 O形圈 17.5×2.2 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.48
142 O形圈 17.7×2.4 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.48
143 O形圈 17.9×1.9 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.48
144 O形圈 18×2 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.45
145 O形圈 18×3 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.50
146 矩形圈 18.1×21.1×1.5   氢化丁腈胶 1:36 0.51
147 O形圈 18.5×1.5 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.43
148 O形圈 18.5×2.5 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.49
149 O形圈 18.7×1.8 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.45
150 O形圈 18.72×2.65 45° 氢化丁腈胶 1:16 0.65
151 O形圈 18.8×2.65 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.50
152 矩形圈 18.8×23×1.8 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.58
153 O形圈 19×2.5 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.50
154 O形圈 19×2.65 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.50
155 O形圈 19×3 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.52
156 O形圈 19.5×2 180° 氢化丁腈胶 1:36 0.47
157 O形圈 19.6×2.5 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.50
158 O形圈 19.7×2.65 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.52
159 O形圈 20×2.5 180° 氢化丁腈胶 1:18 0.52
160 O形圈 20×3 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.52
161 O形圈 20×3.55 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.60
162 O形圈 21×2.4 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.52
163 O形圈 21×3.5 180° 氢化丁腈胶 1:08 0.57
164 O形圈 21.2×1.5 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.46
165 O形圈 21.2×2.65 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.53
166 O形圈 21.8×2.5 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.53
167 O形圈 21.82×3.53 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.60
168 O形圈 22×2 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.50
169 O形圈 22×2.4 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.53
170 O形圈 22.3×2.4 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.53
171 O形圈 23×1.8 180° 氢化丁腈胶 1:04 0.48
172 O形圈 23.5×2.8 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.58
173 O形圈 23.8×2 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.52
174 O形圈 23.6×2.65 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.54
175 O形圈 24×2 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.53
176 O形圈 24×2.5 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.55
177 O形圈 24×3.5 180° 氢化丁腈胶 1:08 0.60
178 O形圈 25×2.4 45° 氢化丁腈胶 1:09 0.61
179 O形圈 25.8×2.4 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.56
180 O形圈 25.8×2.65 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.58
181 O形圈 25.8×3 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.60
182 O形圈 26.55×2.65 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.58
183 O形圈 26.8×3.1 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.60
184 O形圈 27×1.9 180° 氢化丁腈胶 1:04 0.54
185 O形圈 27×2.65 180° 氢化丁腈胶 1:10 0.59
186 O形圈 28×1.9 180° 氢化丁腈胶 1:16 0.55
187 O形圈 28×3.5 180° 氢化丁腈胶 1:08 0.65
188 O形圈 28.6×1.8 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.55
189 O形圈 28.7×1.5 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.53
190 O形圈 29×3.5 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.66
191 O形圈 30×2 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.57
192 O形圈 30×3.55 180° 氢化丁腈胶 1:16 0.68
193 O形圈 30.4×1.75 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.57
194 O形圈 32(中径)×1.9 180° 氢化丁腈胶 1:09 0.57
195 O形圈 31.4×3.3 180° 氢化丁腈胶 1:16 0.68
196 O形圈 33.5×2.65 180° 氢化丁腈胶 1:10 0.68
197 O形圈 35.5×2.65 180° 氢化丁腈胶 1:10 0.69
198 O形圈 36×1.8 180° 氢化丁腈胶 1:25 0.60
199 O形圈 36×2 180° 氢化丁腈胶 1:16 0.61
200 O形圈 37.7×3.53 45° 氢化丁腈胶 1:09 0.86
201 O形圈 39×3.55 180° 氢化丁腈胶 1:16 0.78
202 O形圈 39×3.55 45º 氢化丁腈胶 1:05 0.88
203 O形圈 39.7×3.55 45° 氢化丁腈胶 1:04 0.88
204 O形圈 41.5×1.8 180° 氢化丁腈胶 1:04 0.64
205 O形圈 41.5×2.5 180° 氢化丁腈胶 1:16 0.70
206 O形圈 46×3 180° 氢化丁腈胶 1:09 1.08
207 O形圈 49.7×4.5 45° 氢化丁腈胶 1:06 2.51
208 O形圈 50×4.4 180° 氢化丁腈胶 1:09 1.80
209 O形圈 53×3.1 180° 氢化丁腈胶 1:09 1.18
210 O形圈 53.6×3.55 45° 氢化丁腈胶 1:04 1.24
211 O形圈 63×2 180° 氢化丁腈胶 1:04 0.66
212 O形圈 65×2.65 180° 氢化丁腈胶 1:09 1.19
213 O形圈 69×2.65 180° 氢化丁腈胶 1:09 1.21
214 O形圈 71×7 180° 氢化丁腈胶 1:04 8.00
215 O形圈 75×2 180° 氢化丁腈胶 1:06 0.89
216 O形圈 78×2.8 180° 氢化丁腈胶 1:04 1.31
217 O形圈 79×3 180° 氢化丁腈胶 1:06 1.49
218 O形圈 79.5×2 180° 氢化丁腈胶 1:02 1.40
219 O形圈 82×2 180° 氢化丁腈胶 1:06 1.45
220 O形圈 84.4×3.1 180° 氢化丁腈胶 1:02 1.68
221 O形圈 84.5×3.55 180° 氢化丁腈胶 1:04 1.72
222 O形圈 87×1.9 180° 氢化丁腈胶 1:04 1.52
223 O形圈 88×3 180° 氢化丁腈胶 1:06 1.75
224 O形圈 92×2.65 180° 氢化丁腈胶 1:04 1.72
225 O形圈 92×2.85 180° 氢化丁腈胶 1:04 1.75
226 O形圈 93×2 180° 氢化丁腈胶 1:06 1.65
227 O形圈 93×2.8 180° 氢化丁腈胶 1:04 1.82
228 O形圈 93×3.5 45° 氢化丁腈胶 1:04 2.14
229 O形圈 95×1.8 180° 氢化丁腈胶 1:04 1.81
230 O形圈 95.76×3.45 45° 氢化丁腈胶 1:04 2.24
231 O形圈 97.5×3.15 180° 氢化丁腈胶 1:04 2.14
232 O形圈 97.5×3.35 180° 氢化丁腈胶 1:04 2.24
233 O形圈 98.5×3.1 180° 氢化丁腈胶 1:04 2.24
234 O形圈 101×1.9 180° 氢化丁腈胶 1:04 1.89
235 O形圈 101×2.62 180° 氢化丁腈胶 1:04 2.10
236 O形圈 102×3 180° 氢化丁腈胶 1:04 2.30
237 O形圈 102×3.5 180° 氢化丁腈胶 1:04 2.42
238 O形圈 103×3.1 180° 氢化丁腈胶 1:04 2.34
239 O形圈 103×3.55 180° 氢化丁腈胶 1:04 2.45
240 O形圈 103×3.8 180° 氢化丁腈胶 1:04 2.48
241 O形圈 103.2×2.2 180° 氢化丁腈胶 1:04 1.90
242 O形圈 103.5×3 180° 氢化丁腈胶 1:04 2.35
243 O形圈 104×2.5 180° 氢化丁腈胶 1:04 2.12
244 O形圈 104.4×3.1 180° 氢化丁腈胶 1:04 2.35
245 O形圈 106×2 180° 氢化丁腈胶 1:01 1.90
246 缸体密封圈 106(外)×3 180° 氢化丁腈胶 1:01 2.10
247 O形圈 106×2.65 180° 氢化丁腈胶 1:04 2.19
248 O形圈 106.5×2 180° 氢化丁腈胶 1:04 1.92
249 O形圈 106.5×2.5 180° 氢化丁腈胶 1:04 2.10
250 O形圈 107×3 180° 氢化丁腈胶 1:04 2.40
251 O形圈 108×2 180° 氢化丁腈胶 1:04 1.96
252 O形圈 108.4×3.1 180° 氢化丁腈胶 1:04 2.50
253 O形圈 109×2.4 45° 氢化丁腈胶 1:01 2.46
254 O形圈 109×2.65 180° 氢化丁腈胶 1:04 2.26
255 O形圈 110×2 180° 氢化丁腈胶 1:04 1.98
256 O形圈 110×2.15 180° 氢化丁腈胶 1:04 2.00
257 O形圈 110×3.1 180° 氢化丁腈胶 1:04 2.49
258 O形圈 110×3.5 180° 氢化丁腈胶 1:04 2.53
259 O形圈 111×3 180° 氢化丁腈胶 1:04 2.49
260 O形圈 111.5×2 180° 氢化丁腈胶 1:01 2.00
261 O形圈 112×1.9 180° 氢化丁腈胶 1:04 2.10
262 矩形圈 112.4×116×1.5   氢化丁腈胶 1:04 1.98
263 O形圈 112.5×2.5 180° 氢化丁腈胶 1:04 2.20
264 O形圈 114×2.7 180° 氢化丁腈胶 1:04 2.38
265 O形圈 116×2.4 45° 氢化丁腈胶 1:01 2.46
266 O形圈 115×3 180° 氢化丁腈胶 1:04 2.50
267 O形圈 116.5×2.65 180° 氢化丁腈胶 1:04 2.38
268 O形圈 117.5×3 180° 氢化丁腈胶 1:04 2.52
269 O形圈 117.8×2 180° 氢化丁腈胶 1:04 2.18
270 O形圈 118×2.65 180° 氢化丁腈胶 1:04 2.21
271 O形圈 119×1.9 180° 氢化丁腈胶 1:04 2.17
272 O形圈 119×3.1 180° 氢化丁腈胶 1:02 2.52
273 O形圈 120×2 180° 氢化丁腈胶 1:04 2.31
274 O形圈 127.5×2.5 180° 氢化丁腈胶 1:04 2.50
275 O形圈 128.5×2.5 180° 氢化丁腈胶 1:04 2.50
276 O形圈 129.5×2.4 180° 氢化丁腈胶 1:04 2.50
277 O形圈 129.8×2.3 180° 氢化丁腈胶 1:02 2.50
278 O形圈 131×2 180° 氢化丁腈胶 1:02 2.40
279 O形圈 133×3 180° 氢化丁腈胶 1:02 2.59
280 O形圈 138×2.4 45° 氢化丁腈胶 1:01 2.55
281 O形圈 138×2.65 180° 氢化丁腈胶 1:02 2.40
282 O形圈 141×1.9 180° 氢化丁腈胶 1:02 2.48
283 O形圈 142×2 180° 氢化丁腈胶 1:02 2.49
284 O形圈 142×3.5 180° 氢化丁腈胶 1:02 2.70
285 O形圈 143×3 180° 氢化丁腈胶 1:02 2.70
286 O形圈 148.82×3.5 180° 氢化丁腈胶 1:02 2.80
287 O形圈 155×2 180° 氢化丁腈胶 1:02 2.52
288 O形圈 178×3 180° 氢化丁腈胶 1:01 2.90
289 O形圈 218×3 180° 氢化丁腈胶 1:02 3.43
290 四方形密封圈 80.2×96.7×2 180° 黑色氢化胶 1:08 1.80
291 缸体异形密封圈 XL-32-21 180° 氢化丁腈胶 1:02 4.98
292 O形圈 136.1×163.1×3.1 180° 氢化丁腈胶 1:02 4.98
293 氢化密封垫 WBC-00-18 180° 氢化丁腈胶   0.45
294 异形密封圈 62.4×85.4×3.4 180° 氢化丁腈胶   1.80
DV0011-32702
295 异形密封圈 40.4×84.4×3.4 180° 氢化丁腈胶   1.70
DK605-32700
296 堵头 2×18×4 180° 丁腈胶   0.35
DC96-0057
297 堵头 5×16.2×12.8 180° 丁腈胶   0.35
DC96-0063
298 堵头 5×15.2×12.8 180° 丁腈胶   0.35
DC96-0060-1
299 吸排气压板 31.6×79.2×27.1 180° 丁腈胶+PA66   1.30
BWC-00-08A
300 吸气阀密封塞 29×41.5×15 180° 丁腈胶+PP   0.50
WBE-00-08B
301 排气阀密封塞 29×41.5×15 180° 丁腈胶+PP   0.50
WBE-00-11B
302 轴封 NBJ-505 180° 氢化丁腈胶   8.50
    12.7×24× 12
303 轴封 NBJ-507 180° 氢化丁腈胶   8.50
12.7×24× 12
304 轴封 NBJ-505 180° 氢化丁腈胶 三菱压缩机 8.50
12×24× 12
305 轴封 NBJ-508 180° 氢化丁腈胶   9.50
14.27×26× 12
306 轴封 NBJ-032 180° 氢化丁腈胶 斜盘式压缩机 20.00
18×32× 15
307 轴封 WBJ-505 180° 氢化丁腈胶   8.00
12.7×24× 10.6
308 轴封 WBJ-505 180° 氢化丁腈胶 大 富压缩机 8.50
12.7×24× 12
309 轴封 WBJ-508 180° 氢化丁腈胶   8.50
14.27×26× 11.3
310 轴封 WBJ-508 180° 氢化丁腈胶 现代索纳塔压缩机 8.50
3×26× 11.3
311 轴封 WBJ-0V5 180° 氢化丁腈胶   8.00
14.27×26× 9.3
312 轴封 WBJ-0DZ 180° 氢化丁腈胶 电装压缩机 16.50
14.27×30× 14.8
313 轴封 WBJ-032 180° 氢化丁腈胶 涡旋式压缩机 18.00
18×32×12
 
     

在线留言

Copyright © 2013-2014 常州市利来密封件有限公司.All Rights Reserved. | 苏ICP备07501360号

技术支持:人为峰科技